Descrizione
Affluenza — Elezioni Regionali
23-24/11/2025
Comune di SANTA MARIA LA FOSSA — Provincia di CASERTA — Regione CAMPANIA
Dati di affluenza per sezione
| Sezione | Comunicazione | Votanti | Elettori Totali | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicazione alle ore 12:00 | 74 | 710 | 10.4% | |
| 1 | Comunicazione alle ore 19:00 | 271 | 710 | 38.2% | |
| 1 | Comunicazione alle ore 23:00 | 274 | 710 | 38.6% | |
| 1 | Comunicazione a chiusura delle operazioni | 383 | 710 | 54.0% | |
| 2 | Comunicazione alle ore 12:00 | 61 | 689 | 8.9% | |
| 2 | Comunicazione alle ore 19:00 | 214 | 689 | 31.1% | |
| 2 | Comunicazione alle ore 23:00 | 245 | 689 | 35.6% | |
| 2 | Comunicazione a chiusura delle operazioni | 330 | 689 | 47.9% | |
| 3 | Comunicazione alle ore 12:00 | 64 | 806 | 7.9% | |
| 3 | Comunicazione alle ore 19:00 | 271 | 806 | 33.6% | |
| 3 | Comunicazione alle ore 23:00 | 298 | 806 | 37.0% | |
| 3 | Comunicazione a chiusura delle operazioni | 411 | 806 | 51.0% |
Elezioni: Regionali Speciali
23-24/11/2025
Riepilogo generale
(Comune: Santa Maria la Fossa, CE)
| Voce | Valore |
|---|---|
| Totale votanti | 1.124 |
| Schede bianche | 19 |
| Schede nulle | 25 |
| Schede contestate | 0 |
| Voti validi (somma candidati) | 1.080 |
Classifica candidati (aggregata)
| Candidato | Voti | % sui validi |
|---|---|---|
| EDMONDO CIRIELLI | 538 | 49.81% |
| ROBERTO FICO | 535 | 49.54% |
| GIULIANO GRANATO | 7 | 0.65% |
| NICOLA CAMPANILE | 0 | 0.00% |
| CARLO ARNESE | 0 | 0.00% |
| STEFANO BANDECCHI | 0 | 0.00% |
Dettaglio liste (aggregato per candidato)
EDMONDO CIRIELLI — Totale: 538 voti
| Lista | Voti |
|---|---|
| GIORGIA MELONI PER CIRIELLI - FRATELLI D'ITALIA | 123 |
| PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI | 292 |
| LEGA - CIRIELLI PRESIDENTE | 66 |
| CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA - MODERATI E RIFORMISTI | 43 |
| NOI MODERATI - CIRIELLI PRESIDENTE | 3 |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI - CENTRO PER LA LIBERTA' | 6 |
| PENSIONATI CONSUMATORI - CIRIELLI PRESIDENTE | 3 |
| Voti al solo candidato (non su lista) | 2 |
ROBERTO FICO — Totale: 535 voti
| Lista | Voti |
|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 54 |
| A TESTA ALTA | 212 |
| ROBERTO FICO PRESIDENTE | 16 |
| MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD | 38 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 136 |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 |
| CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA | 34 |
| AVANTI CAMPANIA | 19 |
| Voti al solo candidato (non su lista) | 11 |
GIULIANO GRANATO — Totale: 7 voti
| Lista | Voti |
|---|---|
| CAMPANIA POPOLARE - GIULIANO GRANATO PRESIDENTE | 6 |
| Voti al solo candidato | 1 |
Dettaglio per sezione
SEZIONE 1 — aggiornamento: 2025-11-24 23:38:21 — votanti: 383
Schede bianche: 6 — Schede nulle: 9 — Schede contestate: 0
| Candidato | Totale voti | Voti al solo candidato |
|---|---|---|
| EDMONDO CIRIELLI | 187 | 2 |
| GIULIANO GRANATO | 2 | 0 |
| NICOLA CAMPANILE | 0 | 0 |
| CARLO ARNESE | 0 | 0 |
| STEFANO BANDECCHI | 0 | 0 |
| ROBERTO FICO | 179 | 7 |
SEZIONE 2 — aggiornamento: 2025-11-24 21:40:59 — votanti: 330
Schede bianche: 7 — Schede nulle: 6 — Schede contestate: 0
| Candidato | Totale voti | Voti al solo candidato |
|---|---|---|
| EDMONDO CIRIELLI | 145 | 0 |
| GIULIANO GRANATO | 2 | 1 |
| NICOLA CAMPANILE | 0 | 0 |
| CARLO ARNESE | 0 | 0 |
| STEFANO BANDECCHI | 0 | 0 |
| ROBERTO FICO | 170 | 4 |
SEZIONE 3 — aggiornamento: 2025-11-24 22:59:37 — votanti: 411
Schede bianche: 6 — Schede nulle: 10 — Schede contestate: 0
| Candidato | Totale voti | Voti al solo candidato |
|---|---|---|
| EDMONDO CIRIELLI | 206 | 0 |
| GIULIANO GRANATO | 3 | 0 |
| NICOLA CAMPANILE | 0 | 0 |
| CARLO ARNESE | 0 | 0 |
| STEFANO BANDECCHI | 0 | 0 |
| ROBERTO FICO | 186 | 0 |
Dettaglio Preferenze ai Candidati — Elezioni Regionali 23-24/11/2025
Lista: CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| SMARRAZZO PIETRO | 25 |
| IODICE MARIA LUIGIA | 6 |
| AVERSANO SALVATORE | 1 |
| CANTILE ANTONIO | 1 |
| DI CAPRIO TERESA | 0 |
| MONA GENNARO | 0 |
| PICCIRILLO GIUSEPPINA | 0 |
| UCCIERO TERESA | 0 |
Lista: CAMPANIA POPOLARE - GIULIANO GRANATO PRESIDENTE
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| DI MARTINO ROBERTO | 0 |
| FOSSO AMEDEO | 0 |
| MARINO LINA | 0 |
| PALMIERI GIUSEPPE | 0 |
| SFORZA VINCENZO | 0 |
| SGROI MASSIMO | 0 |
| STAZIO IVANA | 0 |
| TARTAGLIONE TERESA | 0 |
Lista: LEGA - CIRIELLI PRESIDENTE
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| SALZILLO PASQUALE | 26 |
| GRIMALDI MASSIMO | 23 |
| NICOLETTI TERESA | 8 |
| PICCERILLO ANTONELLA | 6 |
| NUGNES DANIELA | 5 |
| DEL ROSSO MAURIZIO | 2 |
| BISCEGLIA AUGUSTO | 1 |
| PISCITELLI ALFONSO | 0 |
Lista: PENSIONATI CONSUMATORI - CIRIELLI PRESIDENTE
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| CAPUANO VINCENZO | 0 |
| CASCIANO FRANCESCO | 0 |
| CRUCIANI MAURO | 0 |
| PACILIO FELICIA | 0 |
| PERGAMO LUIGI | 0 |
| PICCIRILLO GINEVRA | 0 |
| TESTA MARIA | 0 |
| ZONA DANIELE | 0 |
Lista: DIMENSIONE BANDECCHI
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| BOCCIA MARIA ROSARIA | 0 |
| DE ROSA LUIGINA | 0 |
| DECEMPIRALE ANGELA | 0 |
| ESPOSITO ROBERTO | 0 |
| ESPOSITO FABIO CIPRIANO | 0 |
| GUIDA VINCENZO | 0 |
| OTTAIANO MAURO | 0 |
| PLAZZA MANUEL | 0 |
Lista: DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI - CENTRO PER LA LIBERTÀ
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| D'ELENA DOMENICO | 6 |
| RIENZO ROSANNA | 2 |
| CAPASSO MARIA GIUSEPPINA | 0 |
| D'ANGELO DOMENICO | 0 |
| DELLA ROCCA UMBERTO | 0 |
| DI CESARE ROSA | 0 |
| OROPALLO RINALDO | 0 |
| STRIANO CLEMENTINA | 0 |
Lista: CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA - MODERATI E RIFORMISTI
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| ANGELONE DINA | 9 |
| MAURIELLO ELISABETTA | 7 |
| D'AMBROSIO FERDINANDO | 3 |
| BARTOLI MASSIMO | 0 |
| ORLANDO MARIA | 0 |
| PAGANO GIUSEPPE | 0 |
| RAUCCI CARLO | 0 |
| TAMBURRO GIUSEPPE | 0 |
Lista: PARTITO DEMOCRATICO
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| SGAMBATO CAMILLA | 56 |
| VILLANO MARCO | 47 |
| BONACCI ANTONIO | 30 |
| LANDOLFI PIERLUIGI | 30 |
| TONZIELLO LEDA CLEMENTINA | 21 |
| FUNARO MARIANA | 0 |
| RUSSO MARIA MELANIA | 0 |
| SICA SALVATORE | 0 |
Lista: PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| ACCARINO CARMELA | 0 |
| DI NARDO TOMMASO | 0 |
| FUSCO TERESA | 0 |
| GRAZIANO ANTONIO | 0 |
| IRACE GIUSEPPE | 0 |
| MARFELLA ANTONIO | 0 |
| MONSURRO' MARIA ROSARIA | 0 |
| VENTURINO DANILO | 0 |
Lista: A TESTA ALTA
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| OLIVIERO GENNARO | 200 |
| NACCA ANTONIETTA | 31 |
| SORBO MARIA | 21 |
| CATERINO CONSIGLIA | 18 |
| SADUTTO ANNAMARIA | 3 |
| MORETTA GIUSEPPE | 0 |
| NAVARRA AGOSTINO | 0 |
| TIZZANO CATERINA | 0 |
Lista: MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| DE ROSA MARCELLO | 26 |
| CUSANO ROBERTO | 5 |
| DI PUORTO RAFFAELLA | 4 |
| MARASCO MASSIMILIANO | 2 |
| FERRARA GIOVANNI | 0 |
| LAMBERTI FLORENTIA | 0 |
| PATERNUOSTO DONATELLA | 0 |
| ZAMBELLA MARIA ANTONIETTA | 0 |
Lista: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| D'ANGELO EUGENIA | 5 |
| PISCITELLI GIUSEPPE | 3 |
| MINCIONE FRANCESCO | 2 |
| ALTAVILLA ANNA | 0 |
| COLAMONICI ALESSIA | 0 |
| DELL'AQUILA ANTONIO | 0 |
| IANNOTTA EMILIO | 0 |
| IORIO VERONICA | 0 |
Lista: MOVIMENTO 5 STELLE 2050
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| AVETA RAFFAELE | 16 |
| MUCHERINO CARMELA | 10 |
| DE MATTEIS FEDERICO | 7 |
| DI MICCO FABIO | 2 |
| BENCIVENGA RAFFAELE | 1 |
| CASSANDRA KETTY | 0 |
| RETTORE DANIELA | 0 |
| SIMONELLI ALDO | 0 |
Lista: NOI MODERATI - CIRIELLI PRESIDENTE
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| COBIANCHI LUIGI | 0 |
| DI MARTINO ANTONIO | 0 |
| DI VICO ORNELLA | 0 |
| GAROFALO ANTONELLA | 0 |
| LETTIERI ANTONELLA | 0 |
| PAOLINO FRANCESCO | 0 |
| TAVOLETTA VINCENZO | 0 |
| VIRGILIO GIOSI | 0 |
Lista: PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| PARENTE ANGELA | 220 |
| ZANNINI GIOVANNI | 204 |
| ABBATE FILIPPO | 15 |
| CONSOLI PIETRO | 8 |
| DE CRISTOFARO ORLANDO | 6 |
| FORTE AMELIA | 2 |
| DE ROSA ROSETTA | 1 |
| LAUDADIO CESARO BARBARA | 0 |
Lista: ROBERTO FICO PRESIDENTE
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| IODICE VINCENZO | 4 |
| BORGIA EMILIA | 1 |
| APPERTI FRANCESCO | 0 |
| CROVELLA VIRGINIA ANNA | 0 |
| IANNELLI MARIA | 0 |
| MARTINELLI GIUSEPPE | 0 |
| MOTTOLA VALERIO | 0 |
| TOMASSETTI MARIA GIOIA | 0 |
Lista: AVANTI CAMPANIA
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| IOVINO GIOVANNI | 9 |
| RAUCCI IVAN | 4 |
| IARROBINO GIANFAUSTO | 3 |
| SANTORELLI SANTINA | 2 |
| DIANA OLGA | 1 |
| RICCIO GIUSEPPE | 1 |
| ANTONUCCI PASQUALE | 0 |
| DE FALCO DESYDERIA | 0 |
Lista: GIORGIA MELONI PER CIRIELLI - FRATELLI D’ITALIA
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| STELLATO AGOSTINO | 69 |
| DI MAIO ROSA | 15 |
| SCALA ERRICO MICHELE | 14 |
| PETELLA SARA | 3 |
| PIGNETTI RAFFAELA | 3 |
| SANTANGELO VINCENZO | 3 |
| PAGANO NAZZARO | 2 |
| ROMA LUIGI | 0 |
Lista: CIRIELLI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA
| Cognome Nome | Preferenze |
|---|---|
| ASCIONE ROSALIA | 0 |
| BENENATI FRANCESCA | 0 |
| CINQUEGRANA CHIARA | 0 |
| GADOLA ARNALDO | 0 |
| LATTARULO OTTAVIANO SALVATORE | 0 |
| MELIANDE ROCCHINA CRISTINA | 0 |
| MUSTO GIANNI | 0 |
| STRAVINO VALERIO ALFONSO | 0 |
Fonte dati: https://elezioni.interno.gov.it/